 
				



 
							| 項目 | 單位 | 檢驗方法 | 典型值一 | 典型值二 | 典型值三 | 
| 密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.13 | 1.06 | 1.36 | 
| 熔體流動速率 | g/10min | ISO1133 | 120 | 4 | 20 | 
| 收縮率 | % | ISO2577 | 1.3-1.5 | 1.5-2 | 0.4-0.6 | 
| 熔點 | ℃ | ISO3461 | 215 | 215 | 215 | 
| 拉伸強度 | Mpa | ISO527 | 75 | 32 | 170 | 
| 斷裂伸長率 | % | ISO527 | 15 | 150 | 3 | 
| 
					缺口沖擊強度
				 
					23℃
				 | KJ/㎡ | ISO180 | 5.5 | 45 | 17.5 | 
| 彎曲強度 | Mpa | ISO178 | 110 | 45 | 250 | 
| 
					熱變形溫度
				 
					1.8Mpa
				 | ℃ | ISO75 | 55 | 53 | 190 | 
| 燃燒等級 | - | UL94 | HB | HB | HB | 
| 表面電阻率 | Ω | ISO167 | >1013 | >1013 | >1013 | 
| 填充量 | % | 0 | 0 | 30 | |
| 干燥溫度 | ℃ | 100-105 | 100-110 | 120-130 | |
| 干燥時間 | h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |
| 料筒溫度 | ℃ | 240-220 | 240-220 | 270-240 | |
| 模具溫度 | ℃ | 70-90 | 70-90 | 80-100 |